WRE/BRLMo 31.08.2009 22:36
Meldungenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

       Start   Stnr       Chip Name                                       Jg Kat         


1   TV Eitelborn                 GER       

                        336120 Vilz Leonie                                99 D12         
                        347883 Vilz Celine                                97 D14         
                        232690 Vilz Wolfgang                              64 H45         


2   SV Wannweil                  GER       

                        410540 Nadelstumpf Bruno                          94 H16         
                        770008 Schach Jonathan                            93 H16         
                        410509 Nadelstumpf Klaus                          56 H50         
                        410594 Schach Walter                              52 H55         
                        410537 Franz-Nadelstumpf Sigrun                   57 D19B        
                        410553 Schach Sybille                             60 D19AK       
                        770003 Schach Jakob                               91 H20         


3   Eintracht Dortmund           GER       

                          6101 Glowka Hans-Joachim                        58 H50         
                          6143 Glowka Barbara                             60 D45         
                          6320 Glowka Torben                              85 HE          
                          2566 Glowka Niklas                              87 HE          
                          2854 Luter Christoph                            65 H40         
                          6500 Keddy Karl                                 42 H65         
                        236099 Hagedorn Dean                              92 H18         
                          1885 Kleist Meike                               92 D18         
                          1924 Rehorst Hildegard                          54 D55         
                        347909 Mock Kornelia                              55 D50         
                          2780 Bürger Jan                                 93 H16         
                          6140 Rau Maximilian                             93 H16         


4   ASOPE Erstein                FRA       

                       1396894 HALLOUARD André                            50 H55         
                        240273 DEMANGE Eric                               58 H50         
                        240296 MILLET Pierre                              54 H55         
                          2209 MARTIN Falk                                70 H35         


5   TV Oberbexbach               GER       

                        236000 Kästner Anja                               72 D35         
                        347871 Giemsa Rosi                                71 D35         
                        336135 Döllgast Ulrike                            68 D40         
                        336130 Garbas Gerhard                             64 H21AL       
                        336128 Döllgast Ralf                              59 H50         
                        336127 Döllgast Nina                              93 D16         
                        347875 Ranker Lika                                93 D16         
                               Scheid Michaela                            97 D12         
                        336129 Döllgast Kira                              99 D10         
                        336131 Döllgast Moritz                            95 H14         
                        336133 Giemsa Daniel                              97 H12         
                               Wiwie Nils                                 97 H12         
                        300609 Dohrmann Lukas                             97 H12         
                        336132 Hilpert Bernhard                           94 H16         
                        336134 Hilpert Anette                             66 D40         


6   TG Northeim                  GER       

                          6389 Hess Katja                                 75 D19AK       
                          1830 Bumann Inga                                87 D19AK       
                          7468 Steigerthal Helene                         86 D19AK       
                          5259 Hoke Angela                                86 D19AK       
                          6335 Thöne Marc-Kevin                           81 H21AK       
                          7469 Hess Cyrill                                74 H21AK       
                          6362 Melnyk Mark                                71 H35         
                          1822 Hampel Matthias                            72 H35         
                          7470 Dohrmann Frank                             69 H40         
                          6304 Pape Ralf                                  65 H40         
                          6361 Michaelis Burkhard                         68 H40         
                          4863 Bumann Claus                               41 H65         


7   Skizunft Wiesbaden           GER       

                        236001 Warg Jennifer                              83 DE          
                          5246 von Kutzschenbach Benno                    77 HE          
                         28473 Tjernberg Mikael                           72 HE          


8   SV Baindt                    GER       

                          5142 Kern Birgit                                80 DE          
                          6376 Kern Marianne                              53 D55         


9   OLV Potsdam                  GER       

                        812005 Härtelt Daniel                             81 HE          
                        300810 Lehmann Karsten                            78 HE          
                        236516 Pflug Norbert                              85 H21AL       


10  TSV Grünwald                 GER       

                          6720 Kolehmainen Emilia                         96 D14         
                          1770 Kolehmainen Anne                           65 D40         
                        223675 Vernickel Kilian                           92 H18         
                        410591 Kolehmainen Valtteri                       94 H16         
                          1772 Kolehmainen Ari                            62 H45         
                        997927 Greiner Josephine                          91 DE          
                          2241 Greiner Annkathrin                         94 D16         


11  TV Düppenweiler              GER       

                        347908 Gimmler Gero                               68 H40         
                        231968 Zimmer Ortwin                              35 H70         
                        347907 Quirin Ralf                                68 H40         


12  MTV Seesen                   GER       

                        902806 Friedrichs Bjarne                          90 HE          


13  TOLF Berlin                  GER       

                          5009 Trappe Kathrin                             86 DE          
                       2008929 Winkler Ulrike                             80 DE          
                       2008930 Wollmerstädt Katerina                      76 DE          
                       2008928 Scholtz Paul                               97 H12         
                       2008921 Fleiß Sebastian                            96 H14         
                       2008927 Otto Mark                                  96 H14         
                       2008925 Goericke Marvin                            91 H20         
                       2008922 Jänich Antonio                             92 H18         
                        339007 Käding Henriette                           97 D14         


14  MTK Bad Harzburg             GER       

                          1706 Bruns Rieke                                92 D18         
                          7483 Bruns Ulrike                               74 D19AK       
                        503361 Stamer Esther                              75 D19AL       
                          2835 Bruns Matti                                01 H10         
                        500780 Bruns Eike                                 75 HE          
                        997890 Hofmeister Christoph                       84 HE          
                        990066 Hofmeister Patrick                         85 HE          
                        720412 Stamer Joachim                             72 HE          
                        501949 Kwiatowski André                           69 H35         
                          2572 Bruns Henning                              61 H45         
                        503352 Bruns Thilo                                68 H40         


15  USV TU Dresden               GER       

                          1523 Buhler Claudia                             90 D19AL       
                          1522 Buhler Stefan                              91 H18         
                        660428 Cerbe Burkhard                             66 H40         
                          1902 Conrad Erika                               44 D65         
                        501901 Conrad Helmut                              40 H60         
                       1030477 Dobslaw Henryk                             77 HE          
                        236497 Drechsel Elisabeth                         93 D16         
                        411586 Drechsel Johannes                          96 H14         
                        690719 Eckardt Cornelia                           69 DE          
                          2249 Gerhardt Joachim                           58 H50         
                        990002 Gossel Heiko                               65 HE          
                          2237 Grosse Ingrid                              39 D65         
                          2276 Gruschka Sophie                            93 D16         
                        411576 Grätsch Markus                             96 H14         
                        553838 Göbel Claudia                              90 D19AL       
                        667788 Göbel Falk                                 88 HE          
                          4895 Göbel Heike                                64 D45         
                        411409 Haller Helene                              95 D14         
                       2008964 Hartenstein Astrid                         87 D19AL       
                          2258 Hellmann Kerstin                           63 D40         
                       2000173 Hellmann René                              63 H45         
                       1310763 Juckelandt Sabine                          63 D45         
                        941971 Kaufmann Torsten                           71 H35         
                          2272 Knoblauch Sonnhild                         81 DE          
                          2573 Krüger Angelika                            54 D55         
                          6227 Krüger Holm                                47 H60         
                       1210167 Kundisch Diethard                          54 H50         
                        504633 Kundisch Sieglinde                         82 DE          
                        504644 Kundisch Wieland                           85 HE          
                        620713 Leideck Heike                              62 D45         
                        860503 Leideck Karsten                            86 HE          
                          2212 Möser Ingrid                               55 D50         
                          2297 Möser Michael                              55 H50         
                       2222222 Müller Rainer                              45 H60         
                          6429 Neumann Josef                              84 HE          
                       1280593 Nieke Corinna                              93 D16         
                       1210495 Nieke Patricia                             95 D14         
                        900301 Nitzsche Frank                             90 H20         
                        411426 Sasse Emil                                 97 H12         
                        411569 Sasse Luise                                95 D14         
                          2215 Sembdner Fanny                             85 D19AL       
                          1536 Völkel Richard                             93 H16         


16  Gundelfinger Turnerschaft    GER       

                        236146 Berger Magnus                              61 H45         
                               Witzel Wieland                             97 H12         
                               Bückle Simon                               97 H12         
                               Jolk Tim                                   97 H12         
                        361280 Engeser Julian                             91 H18         
                        895141 Berger Ananda-Michael                      87 HE          
                        997857 Berger Immanuel                            90 HE          
                          2719 Kunzendorf Andreas                         88 HE          
                        364768 Witzel Michael                             66 H40         
                          6122 Theißen Markus                             63 H45         
                         63799 Stratz Kerstin                             65 D45         
                          6568 Pfleger Judith                             74 DE          
                       2003090 Jaeger Meike                               71 DE          
                          6125 Schulze Eija                               78 D19AL       
                          6137 Schlesier Julia                            87 D19AL       
                          6090 Horst Heike                                81 D19AK       
                               Müller Moritz                              94 H16         


17  USG Chemnitz                 GER       

                        411470 Zelenin Anatolij                           93 H16         


18  ASG Teutoburger Wald         GER       

                        555002 Gehrmann Peter                             39 H70         
                        555011 Höfer Eberhard                             39 H70         
                        555003 Klimpel Hans                               39 H70         
                        555007 Risch Nikolaus                             49 H60         
                        555013 Jankowski Jürgen                           52 H50         
                        555009 Dingenotto Markus                          63 H45         
                        555010 Dingenotto Brit                            97 D12         


19  TGM Budenheim                GER       

                          6325 Gerhard Sonja                              68 D40         
                        888858 Rathje Jan                                 74 H21AL       
                          1546 Harston Simon                              75 H21AL       
                          2826 Rathje Claus-Peter                         41 H65         


20  SV Mietraching               GER       

                        888088 Vogl Karin                                 70 D19AK       
                        236940 Lange Petra                                63 D45         
                        231940 Lange Peter                                56 H50         
                        890622 Lange Sebastian                            89 H20         
                        770077 Lange Maria                                91 D18         
                        772222 Biller Anna                                92 D18         
                        300941 Aigner Simon                               88 HE          
                        364770 Lange Korbinian                            97 H12         
                        300949 Aigner Tom                                 96 H14         
                        410616 Penzkofer Markus                           95 H14         
                          9268 Faltejskova Jana                              DE          


21  TK Hannover                  GER       

                        997930 Hasse Werner                               30 H75         
                        410404 Seib Jenny                                 86 HE          


22  SV Schmalkalden 04           GER       

                        930731 Rathmann Resi                              93 D16         


23  Planeta Radebeul             GER       

                        501948 Brandt Christoph                           89 HE          
                        336118 Hickethier Manfred                         52 H55         
                       3081951 Härtelt Helmut                             51 H55         
                        500849 Krüger Robert                              83 HE          
                        501938 Röhnert Karoline                           92 D18         
                        300684 Schmalfeld Tassilo                         40 H60         
                        502920 Schmidt Johanna                            92 D18         
                        300728 Stoll Anna                                 91 D18         
                        502211 Teich Christian                            84 HE          
                         64562 Horn Gerhard                               36 H70         


24  Bergfreunde Saar             GER       

                          2395 Becker Katja                               65 D40         
                        236966 Mertes Christoph                           65 H40         
                        236968 Barz Winfried                              61 H45         


25  TV Wetzlar                   GER       

                        237539 Berger Patrick                             97 H12         
                        211432 Berger Nils                                95 H14         
                        501947 Berger Georg W.                            63 H45         


26  TUS Karlsruhe-Rüppurr        GER       

                        503364 Döhler Bernd                               54 H55         
                          6336 Döhler Erik                                98 H12         
                          1680 Stieler Björn                              73 H35         


27  TuS Lübbecke                 GER       

                          4872 Heiselbetz Markus                          96 H14         
                          4873 Kleine Till                                96 H14         
                        500932 Penning Alvar                              94 H16         
                        500934 Prunsche Christoph                         92 H18         
                        500936 Duesmann Christian                         91 H18         


28  TV 1894 Coburg-Neuses        GER       

                          2487 Meißner Britta                             90 D19AL       
                          2799 Huth Martina                               56 D50         
                        300964 Schwarzkopf Irma                           55 D50         
                          2478 Weid Angelika                              48 D60         
                        302930 Pohl Wolfram                               95 H14         
                        302912 Stengel Johannes                           94 H16         
                        361245 Rauscher Fabian                            94 H16         
                          6724 Clemens Christopher                        91 H18         
                        302928 Stengel Frank                              65 DirMA       
                          2844 Schmidt Jan                                89 H20         
                        880130 Forkel Benjamin                            88 HE          
                        302940 Vetter Benjamin                            87 HE          
                          6769 Weid Uwe                                   73 H35         
                          2748 Scheler Thomas                             63 H45         
                          7390 Cionoiu Gheorghe                           61 H45         
                          2527 Meißner Ralph                              53 H55         


29  Gymnasion Offenbach          GER       

                        347867 Molnar Gabor                               50 H55         
                        502368 Jenövari Gabriella                         57 D50         
                          6292 Reich Katrin                               84 D19AL       
                          6266 Skrzypek Klaudius                          68 H21AK       
                        410664 Garzorz Martin                             65 H40         
                        224385 Vollmer Elisabeth                          78 D19AL       
                          6257 Holtermann Birger                          61 H45         
                        238707 Dargacz Piotr                              78 H21AL       
                          6284 Schomburg Sebastian                        92 H18         


30  IHW Alex Berlin                        

                        336139 Berger Uwe                                 70 HE          
                          5117 Haenelt Beatrix                            46 D60         
                        997926 Haenelt Stephan                            79 H21AL       
                        264536 Bartsch Alexandra                             D16         
                          5012 Mathea Helena                                 DE          


31  Post-SV Chemnitz                       

                        997928 Uhlig Raimund                              77 H21AL       
                          2720 Berndt Peter                               59 H50         
                        300898 Krüpfganz Rolf                             46 H60         


32  OLG Siegerland                         

                          6024 Stöwhaas Jens                              68 H40         
                          2670 Below Konstantin                           91 H18         
                        621134 Späth Felix                                91 H18         
                          6400 Gieseler Walter                            45 H60         
                          6031 Hahn Carlo                                 84 H21AK       
                        362964 Fuchs Arne                                 96 H14         
                        848484 Hofmann Götz                               76 H21AK       
                        237651 Hirsch Merle                               98 D12         
                        222260 Wanner Nikolaj                             62 H45         
                          1751 Wolf Tobias                                65 H40         
                        300606 Herzfeld Viktoria                          65 D40         
                          1555 Stötzel Sabine                             81 D19AL       
                        237652 Fischer Nicole                             97 D12         
                        361248 Schmitt Oliver                             95 H14         
                        428680 Stötzel Philipp                            96 H14         
                          6399 Moll Volker                                62 H45         
                          1936 Moll David                                 94 H16         
                        237536 Moll Petra                                 66 D40         
                          6552 Drexhage Karl                              34 H75         
                        237653 Gräfe Saskia                               96 D14         
                        579579 Henrich-Franke Christian                   75 HE          


33  Braunschweiger MTV                     

                        501916 Struckmann Jens                            66 HE          
                          1817 Struckmann Magnus                          96 H14         
                          1823 Rihko-Struckmann Liisa                     64 D40         


34  OLA TSV Deggendorf                     

                          6386 Ohme Robin                                 93 H16         


35  TV 1898 Alsbach              GER       

                          2120 Kärger Luise                               78 DE          
                               Kopp Susanne                               62 D40         
                        730410 Voigt Jan                                  73 HE          
                        501910 Thierolf Michael                           62 HE          
                          6566 Prolingheuer Markus                        72 HE          
                        501939 Horst Ingo                                 77 HE          


36  TV Kippenheim                          

                        997813 Jörger Klemens                             60 H45         


37  Treptower SV 1949                      

                        780319 Schlösser Beate                            78 DE          
                          6103 Winnig Anke                                76 D19AK       
                        336138 Büchner Christine                          85 D19AL       
                        347918 Rehbein Malte                              71 HE          
                          1647 Spranger Lutz                              67 H21AL       
                        740307 Müller Denis                               74 HE          


38  OLV Steinberg                          

                          2912 Ni Anita                                   95 D14         
                        211492 Strotz Lena                                91 D18         
                          2891 Kosch Sabeth                               91 D18         
                        211490 Baron Jennifer                             90 D19AL       
                         35244 Eronen Jaana                               63 D45         
                          2867 Kosch Iris                                 67 D40         
                        410527 Weingard Elvira                            67 D40         
                          2923 Doetsch Simeon                             95 H14         
                          2895 Kosch Luca                                 95 H14         
                        850705 Doetsch Franz                              85 HE          
                          1841 Dochev Radoslav                            63 H35         
                          1971 Behrendt Claas                             71 H35         
                          1444 Krämer Michael                             81 HE          
                        249995 Coppik Benjamin                            77 H21AK       
                        410554 Ni Vadim                                   63 H40         
                          1415 Helfrich Klaus                             63 H45         
                          2866 Kosch Christian                            66 H40         
                          2908 Glanz Frederik                             00 H10         


39  OLF Mainz                    GER       

                          1873 Bader Hans Joachim                         46 H60         
                          4885 Czioska Frank                              55 H50         
                        410234 Czioska Paul                               86 H21AL       
                          2821 Czioska Helen                              88 D19AL       
                        249983 Dresen Andreas                             51 H55         
                          6824 Dresen Kerstin                             62 D19B        
                          2442 Durben Brigitte                            54 D55         
                          2850 Durben Harald                              50 H55         
                          6330 Götte Heinrich                             52 H55         
                        650101 Klar Anne-Kathrin                             D40         
                        423099 Klar David                                    H10         
                        236108 Klauer Marten                              95 H14         
                          6409 Kleipa Torsten                             63 H45         
                        410671 Krassowizkaja Galina                       57 D50         
                        247222 Krassowizkij Rostislav                     86 H21AL       
                          2842 Krassowizkij Yuri                          52 H50         
                        427627 Krassowizkij Michael                          H10         
                        232790 Szabo Attila                                  H21B        
                        232791 Tanczer Viktoria                              D19AK       
                          2771 Kleiner Björn                              81 H21AL       


40  OSC Kassel                             

                          2389 Grimm Sarah                                97 D12         
                        980520 Mühlstein Paula                            98 D12         
                          2560 Werner Anna-Lena                           97 D12         
                        361281 Lippross Charlotte                         96 D14         
                        336160 Martin Lilly                               96 D14         
                        361285 Mühlstein Carla                            96 D14         
                        361282 Rothaug Sabine                             94 D16         
                        362961 Martin Annett                              68 D40         
                        411666 Weldner Sabine                             67 D40         
                          6473 Müller Monika                              56 D50         
                          2379 Blumenstein Gabriele                       54 D55         
                          6479 Müller Insa                                82 DE          
                          6481 Müller Kirsten                             84 DE          
                          6131 Schröter Myrea                             84 DE          
                        930211 Blumenstein Bojan                          93 H16         
                          2380 Lippross Yannic                            93 H16         
                          2398 Blumenstein Helmut                         55 H50         
                        362960 Müller Klaus                               53 H55         
                          2512 Blumenstein Hartwig                        48 H60         
                          6520 Moll Viktor                                49 H60         


41  TGV Horn                               

                        410525 Hirschmiller Simon                            H14         
                        410548 Kucza Maren                                93 D16         
                        231995 Hartmann Meike                             74 D19AK       
                        410552 Kucza Carmen                               61 D45         
                        410550 Schwarz Martin                             73 HE          
                        410095 Ulver Jörg                                 70 H35         
                        347866 Schwind Klaus                                 H35         
                        410502 Kucza Berthold                             59 H50         
                          6252 Hirschmiller Renate                           D40         
                          6091 Hartmann Steffen                           81 HE          
                          6194 Hartmann Hans                              50 H55         


42  Bielefelder TG               GER       

                       1030920 Dresen Elisa                               80 DE          
                        224370 Freigang Farina                            84 DE          
                          6066 Schmetzke Annika                           81 D19AK       
                        855555 Riechers Sören                             87 HE          


43  DJK Adler Bottrop                      

                          6067 Schmetzke Sebastian                        78 H21AK       
                        841101 Schulte-Zurhausen Roman                    84 HE          
                        222656 Gödde Tobias                               80 H21AK       
                        930520 Beckmann Linda                             93 D16         
                        501903 Graw Annika                                94 D16         
                        561014 de Vaan Ton                                48 H60         
                        791012 Lubina Alexander                           79 HE          
                        302983 Saß Sebastian                              88 H21AK       
                        883004 Urbanietz Florian                          88 HE          
                        580917 Zwicke Michael                             58 H50         
                        761106 Resch Lars                                 76 H21AK       
                        410277 Falkenhain Michael                         95 H14         
                          2861 Klein Michelle                             95 D14         
                          8737 Urbanietz Theresa                          96 D14         
                          6204 Stephan Rainer                             66 H40         
                        503356 Falkenhain Christian                       96 H14         


44  OLV Uslar                              

                          1720 von Gaza Anke                              71 D35         
                        570909 Finke Heidrun                              57 D35         
                          2701 Finkenstädt Andrea                         67 D40         
                        997921 Finkenstädt Frank                          43 H65         
                        415597 Finkenstädt Laura                          92 D18         
                        236501 Finkenstädt Malte                          94 H16         
                        951016 Schliebener Jan                            95 H14         
                          6333 Finkenstädt Till                           97 H12         


46  DARC Köln                              

                          6167 Mols Karl Heinz                            31 H75         


48  SC Klecken                   GER       

                        249988 Dresel Jonas                               97 H12         
                        406331 Peters Jannik                              92 H16         
                        428641 Otto Tom                                   93 H16         
                        406330 Dresel Patrick                             92 H18         
                        422696 Fischer Till                               92 H18         
                        502914 Dresel Markus                              92 H18         
                        249991 Weckeck Lennart                            92 H18         
                          2811 Dresel Uwe                                 57 H50         
                          2812 Dresel Barbara                             65 D45         


49  Post SV Dresden                        

                          2010 Fuchs Dietmar                              58 H50         
                          6519 Genderjahn Ludwig                          48 H60         
                          2016 Kraemer Jitka                              87 DE          
                          2153 Kraemer Karin                              63 D40         
                          2329 Kraemer Andrei                             91 H18         
                          2023 Leibiger Janek                             85 HE          
                        591019 Leibiger Jens                              59 HE          
                          2022 Leibiger Birgit                            61 D45         
                          2171 Leibiger Jörg                              61 H45         
                          2028 Lucke Jens                                 73 H21AK       
                          2165 Lucke Helga                                50 D55         
                       1966902 Lückmann Andreas                           66 H40         
                          2031 Mager Holger                               71 H35         
                       1240788 Müller Philipp                             88 HE          
                          2176 Müller Matthias                            62 H40         
                          2334 Neelmeijer Julia                           86 DE          
                          2326 Rothkegel Thomas                           67 H21AK       
                        236519 Sihver Wiebke                              68 DE          
                          2044 Weber Monika                               49 D60         
                          2045 Zimmerling Holger                          63 HE          


51  ESV Lok Berlin-Schöneweide             

                        910514 Graumann Friederike                        91 D18         
                          6810 Graumann Heidi                             63 D45         
                          6805 Graumann Leo                               96 H14         
                          5113 Röhl Stefan                                68 H40         
                          6808 Wohlrabe Lutz                              62 H45         
                          6806 Graumann Bernd                             61 H45         
                        501913 Frenzel Michael                            43 H55         


52  Kaulsdorfer OLV                        

                          5075 Brettschneider Gerhard                     54 H55         
                          5065 Brettschneider Hartmut                     58 H50         
                          5063 Brettschneider Uwe                         68 H40         
                          5062 Brettschneider Ina                         95 D14         
                        300813 Lehmann Gabriela                           57 D50         
                          5066 Brettschneider Gudrun                      60 D45         
                          5068 Ferchow Anne                               64 D45         


53  OL-Team Filder                         

                        889888 Koch Philipp                               91 H20         
                               Sinsbeck Michael                              H21AK       
                        652010 Heim Peter                                 65 H40         
                        236910 Müller Andreas                             64 H45         
                        700028 Oprsal Alan                                62 H45         
                          4838 Pfitz Rolf                                 55 H50         
                        410522 Leich Rolf                                 42 H65         
                          2815 Vischer Friedrich                          42 H65         


54  SV TU Ilmenau                          

                        702207 Bergmann Sebastian                         87 HE          
                        663366 Berwing Dieter                             63 H35         
                          5190 Brandt Wolfgang                            60 H45         
                       1003131 Laske Yves                                 83 H21AL       
                       1570617 Laske Dietmar                              57 H50         
                        500559 Ritter Siegfried                           57 H50         
                        540205 Tröße Renate                               54 D55         
                       1301785 Rewig Thomas                               82 H21AL       
                        610531 Ritter Anke                                61 D45         
                          5205 Schönfeld Ute                              67 D40         


57  OLG Regensburg               GER       

                        223702 Janischowsky Daniel                        95 H14         
                        332115 Janischowsky Fabian                        95 H14         
                        332137 Spangenberg Tobias                         98 H12         
                        332149 Brückner Lena                              94 D16         
                        364386 Fischer Stephanie                          94 D16         
                        364346 Geiger Nina                                92 D18         
                        211665 Ebneth Benedict                            91 H18         
                          6847 Ohme Robin                                 93 H16         
                        345898 Lazik Chris                                91 H18         
                        231955 Fenzel Josef jr.                           90 H20         
                        211663 Ebneth Maximilian                          90 H20         
                        364372 Kuhn Tobias                                94 H16         
                        332138 Lexen Dieter                               65 H40         
                        828828 Casanova Valerio                           66 H40         
                          2584 Casanova Riccardo                          00 H10         
                        999444 Janischowsky Klemens                       66 H40         


58  OLG Ortenau                            

                        410501 Schilli Mario                              93 H16         
                          6319 Harter Camill                              91 H18         
                         59324 König Stefan                               63 H45         
                         59304 König Kirsten                              62 D45         
                          6353 Funk Benedikt                              63 HE          
                          2465 Herzog Martin                              64 H45         
                        770002 Eyrich Ewald                               55 H50         


59  SG Dittersdorf                         

                          6145 Stöhr Thomas                               47 H60         


60  USV Jena                               

                        500295 Arnold Friedrich                           94 H16         
                          1603 Dienemann Christian                        88 HE          
                          1612 Friebe Anna                                95 D14         
                        236489 Friebe Marion                              64 D45         
                        428540 Friebe Martin                              90 HE          
                        300983 Gorecki Johannes                           90 HE          
                          1620 Gorecki Mario                              63 H45         
                          1614 Hempfling Sarah                            92 D18         
                        500294 Kästner Anne                               94 D16         
                        500300 Lösch Sören                                87 HE          
                          1628 Lösch Steffen                              62 H45         
                        500293 Lösch Susen                                93 D16         
                          1629 Lösch Ute                                  62 D45         
                        236481 Marckardt Cosima                           95 D14         
                          5610 Töpfer Christian                           79 HE          
                          1648 Vitzthum Peter                             64 H45         
                        428545 Winkler Leonore                            96 D14         
                          1658 Zentgraf Anke                              64 D45         
                        503351 Zentgraf Georg                             89 HE          


61  OLV Landshut                 GER       

                        999000 Körner Ralph                               80 HE          


62  SV Mörlenbach                          

                         59045 Müller Gerda                               47 D60         
                         59093 Müller Peter                               42 H65         


63  SV Bayer Wuppertal           GER       

                        364387 Krause Gerrit                              41 H65         


64  Ski-Club Helsa                         

                        951130 Wendt Anna                                 95 D14         


65  OC Tortoise                  JPN       

                               Takao Nagai                                73 H21AK       


66  TV Vallendar                           

                          7467 Büschemann Evelyn                          64 D45         
                          7481 Krausbauer Uwe                                H50         


67  CO Mulhouse                  FRA       

                        251160 BRELLMANN Hubert                              H50         
                        251174 BELLMANN Michel                               H18         
                        251151 BELLMANN Evelyne                              D20