![]() |
|
Startseite Org.-Team Wettkampf-Orte Ausschreibung Anmeldung Anreise Unterkunft WKZ Startliste Ergebnisse Sponsoren informations françaises
|
Ergebnisse DBK Nacht und 8. Lauf Saarlandcup
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H -16 (1) 4.6 km 285 Hm 11 P
1 Michael Barz 91 Bergfreunde Saar 102:47
D 35 (2) 5.9 km 315 Hm 14 P
1 Anja Kästner 72 Bergfreunde Saar 83:02
Celine BOUR TA Fameck N Ang
H 35 (2) 8.3 km 435 Hm 20 P
1 Mikael Tjernberg 72 Skizunft Wiesbaden 96:47
Thomas Gropp 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
D 40 (1) 5.4 km 270 Hm 13 P
1 Jaana Eronen 63 OLV Steinberg 85:38
H 40 (7) 7.5 km 390 Hm 19 P
1 Frédéric VIRY 66 S.O. Lunéville 77:17
2 Rainer Wichmann 66 OLV Weimar 77:33
3 Göran Wendler 66 Wiss. Quedlinburg 83:30
4 Martin Dähnn 63 MTK Bad Harzburg 84:43
5 Tobias Wolf 65 OLG Siegerland 90:26
6 Marcus Schmidt 66 TV Oberkirch 92:50
7 Robert LOGE 66 TA Fameck 131:14
H 45 (10) 6.4 km 360 Hm 15 P
1 Jan Kaminsky 60 BSV Halle-Ammendorf 68:38
2 Uwe Genatis 61 SV Mietraching 78:26
3 Roger Helling 61 MTV Bamberg 86:15
4 Harald Friedl 59 TSV Brockum 98:44
5 Frank Kretzschmar 59 OLV Weimar 100:08
6 Renaud GRANSART 61 SCAPA Nancy 100:12
7 Peter Gierlach 58 Westf. OLF Gelsenkirchen 108:33
8 Winfried Barz 61 Bergfreunde Saar 110:57
9 Michael Schalle 58 MTV Bamberg 139:54
Nikolas Liviu 60 MTV Bamberg N Ang
D 50 (1) 4.1 km 300 Hm 11 P
1 Christine VAGNER 53 CSAG Metz 71:21
H 50 (1) 5.9 km 315 Hm 14 P
1 Bernd Döhler 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr 66:09
H 55 (2) 5.4 km 270 Hm 13 P
1 Jacques CORDIER 47 CSAG Metz 78:09
2 Heinrich Götte 52 OLF Mainz 80:34
H 60 (1) 4.1 km 300 Hm 11 P
1 Achim Bader 46 OLF Mainz 50:37
H 65 (3) 4.1 km 300 Hm 11 P
1 Friedrich Vischer 42 OL-Team Filder 70:25
2 Claus-Peter Rathje 41 TGM Budenheim 73:37
3 Gerrit Krause 41 SV Bayer Wuppertal 116:21
D 19 B (7) 3.1 km 160 Hm 10 P
1 Meike Hartmann 74 TGV Horn 54:09
2 Andrea Tröße 78 SV TU Ilmenau 55:39
3 Katrin Reich 84 Gymnasion Offenbach 57:00
4 Jessica Friedl 85 TSV Brockum 85:22
5 Anna Braun 82 TV Bierbach 96:25
6 Evelyn Wirth 74 TV Beaumarais 131:20
Heidi Monzel 74 ohne Verein N Ang
H 21 B (16) 4.6 km 285 Hm 11 P
1 Bernhard Schulze 75 OLG Ortenau 63:01
2 Richard Nitze 85 TV Mettenheim 71:45
3 Alexander Eckert 86 TV Klein-Winternheim 74:48
4 Sven Sudhoff 77 MTV Bamberg 84:18
5 Michael Ziegert 86 TV Klein-Winternheim 85:26
6 Martin Ziegert 85 TV Klein-Winternheim 87:51
7 Harald Tröße 76 SV TU Ilmenau 94:12
8 Martin Schwarz 73 TGV Horn 98:42
9 Renato Serodio 81 ohne Verein - Int. 103:30
10 Robert Wirth 66 TV Beaumarais 111:05
11 Álvaro Silva ohne Verein - Int. 135:51
12 Tiago Nogueira 82 ohne Verein - Int. 139:54
13 Gerhard Garbas 64 TV Oberbexbach 163:24
Birger Holtermann 62 Gymnasion Offenbach Aufg
Hermann Bähr 80 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
Mathieu LEMERCIER 79 S.O. Lunéville N Ang
Anfänger (11) 1.3 km 50 Hm 7 P
1 Ulrike Döllgast 68 TV Oberbexbach 13:46
2 Paul LOGE 95 TA Fameck 15:39
3 Nina Döllgast 93 TV Oberbexbach 18:56
4 Ralf Döllgast 59 TV Oberbexbach 22:32
5 Daniel Giemsa 97 TV Oberbexbach 23:46
6 Rosi Giemsa 71 TV Oberbexbach 26:37
7 Lika Ranker 93 TV Oberbexbach 27:02
8 Hartmut Hilpert 99 TV Oberbexbach 27:47
9 Wolfram Hilpert 97 TV Oberbexbach 31:43
10 Anna Maria Julia Gierlach 93 Westf. OLF Gelsenkirchen 35:07
11 Bernhard Hilpert 94 TV Oberbexbach 35:39
Damen Elite (4) 7.3 km 370 Hm 16 P
1 Jennifer Warg 83 Skizunft Wiesbaden 103:30
2 Claudia Ann Graber 81 MTK Bad Harzburg 107:32
1 Miriam Klimke 76 Skizunft Wiesbaden Fehlst
Ludivine LUTZ Hautes Vosges O N Ang
Herren Elite (6) 9.4 km 480 Hm 24 P
1 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg 87:30
2 Benjamin Coppik 77 OLV Steinberg 119:50
3 Piotr Dargacz 77 Gymnasion Offenbach 121:08
4 Stephan Haenelt 79 IHW Alex Berlin 134:32
Michael Thierolf 62 TV 1898 Alsbach N Ang
Gunnar Coppik 73 OLV Steinberg N Ang
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Herren 10-13 (6)
1 884 Moritz Döllgast 95 TV Oberbexbach 16:16
2 889 Paul LOGE 95 TA Fameck 18:00
3 885 Daniel Giemsa 97 TV Oberbexbach 18:08
4 888 Bernhard Hilpert 94 TV Oberbexbach 41:33
5 886 Wolfram Hilpert 97 TV Oberbexbach 43:59
6 887 Hartmut Hilpert 99 TV Oberbexbach 44:07
Damen über 18 (15)
1 842 Anja Kästner 72 Bergfreunde Saar 48:07
2 836 Andrea Tröße 78 SV TU Ilmenau 56:16
3 845 Orsolya Lukoczky Luxembourg 60:07
4 846 Julia Harrer Gym Ottweiler 62:03
5 839 Katrin Reich 84 Gymnasion Offenbach 65:36
6 843 Ulrike Döllgast 71 TV Oberbexbach 68:11
7 840 Meike Hartmann 74 TGV Horn 69:54
8 848 Anna Braun 82 TV Bierbach 84:41
9 847 Rosi Giemsa 71 TV Oberbexbach 85:45
10 838 Evelyn Wirth 74 TV Beaumarais 92:15
11 850 Audrey BOOS CO Colmar 126:03
12 844 Anette Hilpert 66 TV Oberbexbach 129:27
835 Jessica Friedl 85 TSV Brockum N Ang
837 Jaana Eronen 63 OLV Steinberg N Ang
841 Claudia Ann Graber 81 MTK Bad Harzburg N Ang
Herren über 18 (40)
1 829 Frédéric VIRY 66 S.O. Lunéville 69:32
2 825 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg 74:37
3 805 Göran Wendler 66 Wiss. Quedlinburg 75:53
4 802 Rainer Wichmann 66 OLV Weimar 75:59
5 826 Marcus Schmidt 66 TV Oberkirch 77:54
6 897 Alexander Eckert 86 TV Klein-Winternheim 79:38
7 896 Martin Ziegert 85 TV Klein-Winternheim 80:58
8 806 Jan Kaminsky 60 BSV Halle-Ammendorf 82:36
9 803 Sven Sudhoff 77 MTV Bamberg 84:29
10 830 Robert LOGE 66 TA Fameck 85:34
11 827 Janno Kivik 72 ARDOC 88:27
12 898 Michael Ziegert 86 TV Klein-Winternheim 88:31
13 813 Piotr Dragacz 77 Gymnasion Offenbach 88:33
14 801 Martin Schwarz 73 TGV Horn 95:58
15 899 Philippe POGU 58 SCAPA Nancy 96:57
16 822 Stephan Haenelt 79 IHW Alex Berlin 97:13
17 800 Harald Friedl 59 TSV Brockum 97:55
18 833 Tamas Nemeti Luxembourg 100:28
19 832 Christopher Scott Luxembourg 101:57
20 811 Robert Wirth 66 TV Beaumarais 104:00
21 807 Roger Helling 61 MTV Bamberg 104:33
22 820 Ralf Döllgast 59 TV Oberbexbach 113:20
23 804 Michael Schalle 58 MTV Bamberg 129:56
24 814 Birger Holtermann 61 Gymnasion Offenbach 130:09
25 831 Renaud GRANSART 61 SCAPA Nancy 137:22
26 823 Gero Gimmler 68 TV Düppenweiler 138:37
27 819 Winfried Barz 61 Bergfreunde Saar 144:55
28 821 Gerhard Garbas 64 TV Oberbexbach 161:12
812 Bernhard Schulze 75 OLG Ortenau Fehlst
824 Ralf Quirin 68 TV Düppenweiler Fehlst
818 Tobias Wolf 65 OLG Siegerland Aufg
808 Nikolaus Liviu 60 MTV Bamberg N Ang
809 Tiago Nogueira 82 Int.Verein - Portugal N Ang
810 Renato Serodio 81 Int.Verein - Portugal N Ang
815 Thomas Gropp 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
816 Hermann Bähr 80 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
817 Christoph Mertes 65 ohne Verein N Ang
828 Richard Nitze 85 TV Mettenheim N Ang
834 David Schröder SV Trimmelter-Trier N Ang
895 Phillip Marx Gym Ottweiler N Ang
Herren über 50 (11)
1 875 Jacques SCHMIDT 56 S.O. Lunéville 39:46
2 877 Jacques CORDIER 47 CSAG Metz 47:46
3 871 Gerrit Krause 41 SV Bayer Wuppertal 55:05
4 873 Walter Traudt 41 TV Bierbach 55:32
5 878 Marc GENEVE 51 TA Fameck 60:16
6 869 Michaël HODSON 37 SCAPA Nancy 66:43
7 876 Jacques DUVAL 50 TA Fameck 80:04
8 872 Jürgen Pfannkuchen 44 SV Trimmelter-Trier 80:24
870 Bernd Döhler 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
874 Bernard MARTIN 55 CSAG Metz N Ang
AK 868 Harald Tröße 76 SV TU Ilmenau 70:09
Damen über 50 (2)
1 862 Christine VAGNER 53 CSAG Metz 46:31
2 863 Paulette POGU 50 SCAPA Nancy 83:20
Damen 14-18 (3)
1 851 Nina Döllgast 93 TV Oberbexbach 45:59
852 Lika Ranker 93 TV Oberbexbach N Ang
AK 853 Rauber Anna Schneider Anne Gym Ottweiler 57:47
Herren 14-18 (2)
1 857 Michael Barz 91 Bergfreunde Saar 53:21
2 858 Lars Hartmann 93 TV Bierbach 74:11
|
| >> >> impressum |